Check out recent earthquakes in Koor, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 24, 2026 16:38 | Warmandi |
| 2.8 | Feb 24, 2026 16:36 | Wau |
| 2.5 | Feb 18, 2026 17:05 | Wau |
| 2.5 | Feb 01, 2026 00:05 | Warmandi |
| 2.6 | Jan 13, 2026 18:38 | Mar |
| 2.8 | Jan 04, 2026 13:58 | Mar |
| 3.6 | Jan 03, 2026 01:28 | Kwoor |
| 2.5 | Dec 19, 2025 20:07 | Kwoor |
| 2.8 | Dec 16, 2025 14:49 | Mar |
| 2.5 | Dec 12, 2025 05:08 | Tanjung Opmare |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Koor | Southwest Papua |
|
Details | |
| 2.8 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Koor | Southwest Papua |
|
Details | |
| 4.4 | - | 49 km N of Fef, Indonesia | Koor | Southwest Papua |
|
Details |