Check out recent earthquakes in Kambaho, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.7 | Sep 23, 2025 21:00 | Sanimulawa |
3.8 | Sep 23, 2025 20:35 | Loyo |
3.0 | Aug 24, 2025 06:16 | Sanimulawa |
2.5 | Aug 24, 2025 00:00 | Loyo |
2.8 | Aug 23, 2025 21:23 | Sanimulawa |
4.2 | Aug 23, 2025 18:13 | Sidupa |
3.8 | Aug 23, 2025 18:08 | Sidupa |
3.7 | Aug 23, 2025 17:37 | Sidupa |
3.9 | Jun 04, 2025 13:18 | Kabupaten Minahasa |
3.3 | May 17, 2025 04:37 | Busisingo |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kambaho | North Sulawesi |
![]() |
Details | |
2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kambaho | North Sulawesi |
![]() |
Details | |
4.1 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kambaho | North Sulawesi |
![]() |
Details |