Check out recent earthquakes in Kaleboynu, Türkiye. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 09, 2026 16:26 | Çukurhisar |
| 2.1 | Mar 08, 2026 20:30 | Kaynar |
| 1.8 | Mar 08, 2026 13:30 | Andırın |
| 1.5 | Mar 08, 2026 04:08 | Kanlıkavak |
| 2.0 | Mar 08, 2026 03:22 | Aksaağaç |
| 2.2 | Mar 07, 2026 06:33 | Huğtaş |
| 1.6 | Mar 07, 2026 02:04 | Tokmanaklı |
| 1.6 | Mar 07, 2026 00:01 | Kuyubeli |
| 1.6 | Mar 06, 2026 16:31 | Kurucaova |
| 1.8 | Mar 05, 2026 19:38 | Onikişubat |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | CENTRAL TURKEY | Kaleboynu | Kahramanmaraş |
|
Details | |
| 2.2 | - | CENTRAL TURKEY | Kaleboynu | Kahramanmaraş |
|
Details |