Check out recent earthquakes in Jikobelanga, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.0 | Jan 23, 2026 15:21 | Molucca Sea |
| 4.3 | Jan 22, 2026 11:48 | Dusun Satu Modisi |
| 4.6 | Jan 18, 2026 17:53 | Dusun Dua Iligon |
| 3.3 | Jan 12, 2026 12:13 | Dusun Satu Modisi |
| 4.3 | Jan 12, 2026 11:51 | Dusun Dua Iligon |
| 4.2 | Jan 04, 2026 22:50 | Molucca Sea |
| 3.1 | Jan 03, 2026 11:52 | Dusun Dua Iligon |
| 3.5 | Jan 02, 2026 13:07 | Molucca Sea |
| 3.1 | Dec 31, 2025 11:09 | Dusun Dua Iligon |
| 3.9 | Dec 27, 2025 11:46 | Molucca Sea |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Jikobelanga | North Sulawesi |
|
Details | |
| 3.3 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Jikobelanga | North Sulawesi |
|
Details |