Check out recent earthquakes in Hacımirza, Türkiye. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.6 | Jan 06, 2026 16:33 | Taşpınar |
| 1.6 | Jan 05, 2026 21:35 | Kemalpaşa |
| 2.6 | Jan 05, 2026 17:41 | Kaynar |
| 1.9 | Jan 04, 2026 13:27 | Göksun |
| 2.5 | Jan 04, 2026 12:29 | Yantepe |
| 1.6 | Jan 04, 2026 12:23 | Feke |
| 1.9 | Jan 04, 2026 11:13 | Berit |
| 1.7 | Jan 03, 2026 23:30 | Bozhüyük |
| 1.7 | Jan 03, 2026 07:41 | Huğtaş |
| 2.3 | Jan 03, 2026 01:47 | Huğtaş |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | CENTRAL TURKEY | Hacımirza | Kahramanmaraş |
|
Details | |
| 2.9 | - | CENTRAL TURKEY | Hacımirza | Kahramanmaraş |
|
Details | |
| 1.7 | - | CENTRAL TURKEY | Hacımirza | Kahramanmaraş |
|
Details |