Check out recent earthquakes in Frasertown, New Zealand. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.1 | Feb 16, 2026 11:50 | Tuhara |
| 2.0 | Feb 15, 2026 14:45 | Wairoa |
| 1.8 | Feb 14, 2026 07:08 | Tuhara |
| 2.2 | Feb 13, 2026 14:26 | Wharekopae |
| 1.7 | Feb 12, 2026 08:20 | Mohaka |
| 1.7 | Feb 12, 2026 05:05 | Mohaka |
| 2.0 | Feb 12, 2026 01:38 | Mohaka |
| 2.5 | Feb 11, 2026 22:57 | Ruatahuna |
| 2.2 | Feb 11, 2026 22:40 | Wharekopae |
| 2.1 | Feb 09, 2026 23:12 | Wairoa |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 15 km north-west of Wairoa | Frasertown | Hawke's Bay |
|
Details | |
| 1.9 | - | 5 km north of Wairoa | Frasertown | Hawke's Bay |
|
Details | |
| 1.5 | - | 10 km north of Wairoa | Frasertown | Hawke's Bay |
|
Details |