Check out recent earthquakes in Dusun Dua Iligon, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 4.3 | Jan 24, 2026 17:28 | Dusun Satu Modisi |
| 2.9 | Jan 23, 2026 16:56 | Jikobelanga |
| 3.0 | Jan 23, 2026 15:21 | Molucca Sea |
| 4.3 | Jan 22, 2026 11:48 | Dusun Satu Modisi |
| 3.3 | Jan 17, 2026 12:53 | Dusun Satu Modisi |
| 3.3 | Jan 12, 2026 12:13 | Dusun Satu Modisi |
| 3.0 | Jan 11, 2026 20:22 | Panango |
| 3.4 | Jan 08, 2026 05:20 | Mataindo Dusun Empat |
| 3.0 | Jan 02, 2026 05:44 | Mataindo Dusun Empat |
| 2.6 | Dec 27, 2025 23:14 | Dusun Satu Modisi |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | - | MOLUCCA SEA | Dusun Dua Iligon | North Sulawesi |
|
Details | |
| 4.3 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Dusun Dua Iligon | North Sulawesi |
|
Details | |
| 3.1 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Dusun Dua Iligon | North Sulawesi |
|
Details | |
| 3.1 | - | MOLUCCA SEA | Dusun Dua Iligon | North Sulawesi |
|
Details | |
| 3.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Dusun Dua Iligon | North Sulawesi |
|
Details |