Check out recent earthquakes in Doom, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.8 | Sep 18, 2025 14:42 | Sawalu |
3.0 | Sep 17, 2025 23:46 | Kalawas |
2.8 | Aug 08, 2025 21:54 | Jenbekaki |
2.5 | Jul 26, 2025 11:16 | Jenbekaki |
2.9 | Jul 26, 2025 09:20 | Asbakin |
5.7 | Jul 26, 2025 05:31 | Asbakin |
3.0 | Jul 03, 2025 21:47 | Urbinasopon |
2.9 | Jun 21, 2025 11:47 | Jefman |
2.8 | Jun 19, 2025 04:46 | Seleber |
2.9 | Jun 14, 2025 12:22 | Sorong |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Doom | Southwest Papua |
![]() |
Details |