Check out recent earthquakes in Dix, United States. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.2 | Nov 30, 2025 04:09 | The Colony |
| 1.5 | Nov 28, 2025 12:39 | Merrick |
| 2.1 | Nov 27, 2025 22:22 | Brown |
| 2.1 | Nov 27, 2025 13:38 | Tarzan-Lenorah |
| 1.5 | Nov 27, 2025 09:40 | Lees |
| 2.0 | Nov 27, 2025 08:34 | Elbow |
| 3.3 | Nov 27, 2025 00:14 | Merrick |
| 2.2 | Nov 26, 2025 22:19 | Bigby Corner |
| 3.1 | Nov 26, 2025 17:01 | Bigby Corner |
| 1.7 | Nov 25, 2025 11:52 | Tarzan-Lenorah |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 11 km WSW of Stanton, Texas | Dix | Texas |
|
Details | |
| 1.5 | - | 11 km WSW of Stanton, Texas | Dix | Texas |
|
Details | |
| 2.0 | - | WESTERN TEXAS | Dix | Texas |
|
Details | |
| 2.5 | - | WESTERN TEXAS | Dix | Texas |
|
Details | |
| 1.7 | - | 11 km WSW of Stanton, Texas | Dix | Texas |
|
Details |