Check out recent earthquakes in Desa Makamenggit, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 13, 2026 00:24 | Desa Prai Karang |
| 2.6 | Jan 11, 2026 18:41 | Polandalima |
| 2.5 | Jan 07, 2026 20:12 | Polandalima |
| 2.6 | Jan 03, 2026 18:22 | Desa Ngadu Langgi |
| 3.6 | Dec 26, 2025 07:50 | Bulu Bokat |
| 2.6 | Dec 24, 2025 15:47 | Desa Napu |
| 2.9 | Dec 16, 2025 16:41 | Umamanu |
| 2.5 | Dec 14, 2025 19:54 | Kecamatan Kanatang |
| 2.5 | Dec 10, 2025 19:38 | Desa Kangeli |
| 2.6 | Dec 09, 2025 12:19 | Desa Katiku Wai |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Desa Makamenggit | East Nusa Tenggara |
|
Details |