Check out recent earthquakes in Caidiocan, Philippines. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.7 | Jan 19, 2026 05:38 | Valencia |
| 3.5 | Jan 03, 2026 05:23 | Bayawan |
| 4.0 | Dec 22, 2025 15:42 | Dobdob |
| 5.5 | Nov 02, 2025 19:06 | Hinoba-an |
| 3.1 | Sep 30, 2025 13:42 | Mayabon |
| 3.2 | Jun 15, 2025 14:53 | Nagba |
| 3.3 | Jun 06, 2025 07:46 | Tubigon |
| 4.3 | May 11, 2025 06:48 | Lamdas |
| 4.2 | May 03, 2025 04:55 | Valencia |
| 3.2 | Apr 30, 2025 21:57 | Valencia |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Caidiocan | Negros Oriental |
|
Details |