Check out recent earthquakes in Brang Kolong, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
2.5 | Sep 24, 2025 08:31 | Tero |
2.7 | Sep 19, 2025 10:07 | Pamangong |
3.7 | Sep 11, 2025 06:01 | Oientala |
2.8 | Sep 07, 2025 14:09 | Transmigrasi Piong |
2.6 | Sep 07, 2025 03:32 | Kecamatan Tambora |
2.6 | Aug 29, 2025 15:37 | Sengoro |
3.6 | Aug 20, 2025 17:28 | Samberejo |
2.5 | Aug 19, 2025 04:29 | Dete |
3.8 | Aug 18, 2025 07:36 | DESA NANGA KARA |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Brang Kolong | West Nusa Tenggara |
![]() |
Details |