Check out recent earthquakes in Bogatell Beach, Spain. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.1 | Sep 26, 2025 07:08 | Arenys de Munt |
1.8 | Jul 28, 2025 04:24 | Esparreguera |
1.6 | May 26, 2025 20:57 | Fogars de Montclús |
2.4 | May 26, 2025 18:14 | Sant Feliu de Buixalleu |
2.3 | May 24, 2025 21:19 | la Roca del Vallès |
2.3 | May 20, 2025 06:41 | Tordera |
1.7 | Apr 25, 2025 06:15 | Vallcarca |
1.6 | Apr 24, 2025 08:07 | Caldes d'Estrac |
1.9 | Apr 19, 2025 18:02 | la Marina del Prat Vermell |
1.5 | Apr 18, 2025 03:52 | Caldes d'Estrac |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | SPAIN | Bogatell Beach | Catalonia |
![]() |
Details |