Check out recent earthquakes in Bayır, Türkiye. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 18, 2026 16:44 | Kıransahili |
| 2.2 | Feb 18, 2026 03:56 | Marmaris |
| 1.8 | Feb 17, 2026 23:11 | Ula |
| 1.9 | Feb 15, 2026 07:40 | Köyceğiz |
| 3.1 | Feb 15, 2026 04:26 | Köyceğiz |
| 1.6 | Feb 13, 2026 03:02 | Gökova |
| 1.5 | Feb 08, 2026 16:21 | Pınaraltı |
| 1.7 | Feb 07, 2026 04:26 | Kuyucak |
| 1.7 | Feb 07, 2026 03:00 | Derinkuyu |
| 2.1 | Feb 04, 2026 06:38 | Marmaris |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Bayır | Muğla |
|
Details | |
| 2.2 | - | WESTERN TURKEY | Bayır | Muğla |
|
Details | |
| 1.9 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Bayır | Muğla |
|
Details | |
| 2.5 | - | EASTERN TURKEY | Bayır | Erzurum |
|
Details | |
| 2.0 | - | EASTERN TURKEY | Bayır | Erzurum |
|
Details |