Check out recent earthquakes in Banuaji 2, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 07, 2026 10:18 | Aek Nabara |
| 2.8 | Mar 06, 2026 23:03 | Simangumban Jae |
| 3.4 | Mar 06, 2026 09:03 | Sarulla |
| 2.9 | Mar 04, 2026 07:40 | Aek Raso |
| 2.8 | Mar 04, 2026 02:28 | Lontungdolok |
| 2.9 | Mar 02, 2026 14:04 | Simasom |
| 2.6 | Mar 01, 2026 19:13 | Simangumban |
| 2.8 | Mar 01, 2026 17:47 | Pahae Jae |
| 3.3 | Mar 01, 2026 08:38 | Aekbatangpaya |
| 2.9 | Feb 23, 2026 09:47 | Lumban Gaol |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Banuaji 2 | North Sumatra |
|
Details |