Check out recent earthquakes in Anuuni, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.2 | Feb 14, 2026 20:12 | Lawau |
| 4.8 | Feb 14, 2026 14:21 | Lawau |
| 2.8 | Feb 14, 2026 04:35 | Naiselan |
| 3.2 | Feb 14, 2026 03:42 | Naiselan |
| 4.8 | Feb 14, 2026 03:09 | Lawau |
| 2.5 | Feb 11, 2026 08:19 | Kabailu |
| 2.7 | Feb 07, 2026 16:52 | Kabailu |
| 2.7 | Feb 03, 2026 17:12 | Lawau |
| 2.9 | Jan 24, 2026 04:42 | Tamanjaya |
| 2.5 | Jan 23, 2026 14:00 | Kabailu |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Anuuni | Maluku |
|
Details | |
| 3.1 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Anuuni | Maluku |
|
Details | |
| 2.8 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Anuuni | Maluku |
|
Details | |
| 2.9 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Anuuni | Maluku |
|
Details | |
| 3.8 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Anuuni | Maluku |
|
Details |