Check out recent earthquakes in Alue ambang, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.2 | Sep 15, 2025 09:43 | Suakklebeuso |
2.7 | Aug 08, 2025 04:17 | Krueng Sabee |
2.8 | Jul 26, 2025 07:37 | Paya Baro |
2.7 | Jul 02, 2025 10:47 | Lhok Bubon |
3.8 | Jun 17, 2025 14:26 | Lhok Bubon |
2.9 | May 19, 2025 22:07 | Lhok Bubon |
4.2 | May 19, 2025 02:45 | Lhok Bubon |
3.0 | May 12, 2025 23:31 | Jawa |
3.9 | May 10, 2025 07:19 | Jabi |
2.8 | May 01, 2025 08:30 | Takmelik |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Alue ambang | Aceh |
![]() |
Details |