Check out recent earthquakes in Aketernate, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
4.0 | Sep 27, 2025 09:29 | Pasahan |
2.7 | Sep 27, 2025 08:16 | Pasahan |
3.7 | Sep 27, 2025 05:51 | Pasahan |
3.4 | Sep 27, 2025 04:36 | Pasahan |
2.9 | Sep 27, 2025 04:14 | Pasahan |
2.9 | Sep 27, 2025 02:58 | Pasahan |
3.5 | Sep 27, 2025 02:17 | Pasahan |
3.1 | Sep 24, 2025 00:25 | Ake Ternate |
3.3 | Sep 07, 2025 17:47 | Pasahan |
4.0 | Sep 06, 2025 15:24 | Ake Ternate |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Aketernate | Maluku |
![]() |
Details | |
2.8 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Aketernate | Maluku |
![]() |
Details | |
4.3 | - | SERAM, INDONESIA | Aketernate | Maluku |
![]() |
Details |