Check out recent earthquakes in Agía Varvára, Greece. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 09, 2026 05:19 | Agios Fokas |
| 3.3 | Mar 08, 2026 02:49 | Melínta |
| 1.6 | Mar 07, 2026 21:23 | Mytilene |
| 2.2 | Mar 02, 2026 16:43 | Podaras |
| 2.5 | Mar 02, 2026 06:48 | Agios Fokas |
| 1.7 | Feb 27, 2026 03:14 | Agios Fokas |
| 1.9 | Feb 25, 2026 05:39 | Mytilene |
| 2.1 | Feb 23, 2026 03:09 | Evangelístria |
| 1.6 | Feb 23, 2026 01:44 | Evangelístria |
| 2.0 | Feb 20, 2026 14:17 | Marmaro |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Agía Varvára | North Aegean |
|
Details | |
| 2.2 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Agía Varvára | North Aegean |
|
Details | |
| 1.8 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Agía Varvára | North Aegean |
|
Details | |
| 1.9 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Agía Varvára | North Aegean |
|
Details |