Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Tananahu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 16, 2025 12:36 | Opin |
| 3.3 | Dec 11, 2025 17:47 | Tala |
| 2.6 | Dec 09, 2025 04:15 | Murnaten |
| 2.9 | Dec 09, 2025 04:08 | Pasinalu |
| 3.0 | Dec 02, 2025 06:47 | Makububui |
| 2.6 | Dec 02, 2025 06:43 | Hatunuru |
| 2.8 | Dec 02, 2025 06:41 | Tomalehu |
| 2.6 | Dec 01, 2025 09:31 | Seriholo |
| 3.2 | Nov 29, 2025 04:37 | Lohia Sapalewa |
| 3.4 | Nov 29, 2025 01:09 | Nurue |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SERAM, INDONESIA | Tananahu | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |