Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Siberia, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.1 | Sep 02, 2025 15:34 | Selowai |
3.4 | Aug 20, 2025 02:01 | Kuilerabaing |
3.0 | Aug 19, 2025 13:13 | Kemalehohuru |
3.1 | Aug 12, 2025 21:10 | Selowai |
3.7 | Aug 11, 2025 13:22 | Fatuoni |
3.8 | Jul 23, 2025 07:29 | Alor Kecil |
2.8 | Jul 10, 2025 12:46 | Tanglapui Timur |
2.7 | Jun 14, 2025 15:21 | Maritaing |
2.8 | Apr 21, 2025 11:55 | Baringbur |
2.8 | Mar 25, 2025 21:40 | Inukumang |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Siberia | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.7 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Siberia | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |