Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Santa Ysabel, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
1.5 | Oct 07, 2025 18:35 | Hellhole Palms |
1.5 | Oct 07, 2025 04:01 | Hellhole Palms |
1.6 | Oct 06, 2025 05:35 | Hellhole Palms |
2.1 | Oct 06, 2025 05:09 | Scissors Crossing |
1.7 | Oct 05, 2025 12:45 | Mesquite Oasis |
2.6 | Oct 05, 2025 10:51 | Mesquite Oasis |
1.6 | Oct 05, 2025 09:13 | Warner Springs |
1.7 | Oct 04, 2025 12:31 | Hellhole Palms |
2.0 | Oct 03, 2025 21:11 | Hellhole Palms |
2.0 | Oct 03, 2025 14:54 | Holcomb Village |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 12 km NW of Julian, CA | Santa Ysabel | California |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.8 | - | 12 km SSE of Lake Henshaw, CA | Santa Ysabel | California |
![]() |
Λεπτομέρειες |