Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Samura, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.8 | Sep 05, 2025 02:55 | Ujung Saribu |
2.8 | Jun 28, 2025 03:13 | Naga Lingga |
3.3 | Apr 26, 2025 05:43 | Sumbul |
2.9 | Apr 03, 2025 22:27 | Regaji |
3.3 | Mar 30, 2025 08:08 | Partibi Tembe |
3.5 | Mar 30, 2025 08:01 | Partibi Tembe |
3.3 | Mar 25, 2025 22:38 | Pancurbatu |
3.0 | Mar 20, 2025 00:47 | Limang |
3.4 | Feb 16, 2025 20:05 | Bandar Maruhur |
2.5 | Feb 07, 2025 22:55 | Tg. Merahe |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Samura | North Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |