Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sammu, Ιαπωνία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 22, 2025 10:11 | Yotsukaido |
| 3.8 | Nov 16, 2025 07:03 | Chosei |
| 3.8 | Nov 13, 2025 21:36 | Chiba |
| 3.0 | Oct 30, 2025 02:05 | Toride |
| 4.7 | Oct 26, 2025 13:34 | Kamagaya |
| 4.5 | Oct 24, 2025 06:47 | Yachiyo |
| 3.9 | Sep 16, 2025 01:21 | Kamisu |
| 4.0 | Sep 08, 2025 23:53 | Kisarazu |
| 3.1 | Aug 28, 2025 01:07 | Kozaki |
| 3.3 | Aug 05, 2025 19:27 | Katori |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Sammu | Chiba |
|
Λεπτομέρειες |