Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pojatoi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 08, 2025 17:55 | Kanadolo |
| 2.5 | Dec 01, 2025 11:00 | Lokanae |
| 3.6 | Dec 01, 2025 08:19 | Tolomila |
| 2.6 | Nov 30, 2025 16:04 | Banunggunung |
| 2.6 | Nov 17, 2025 21:28 | Kampungbaru |
| 3.0 | Nov 11, 2025 11:33 | Sido |
| 2.6 | Nov 08, 2025 15:00 | Sido |
| 3.0 | Nov 02, 2025 07:58 | Tanah Putih |
| 2.5 | Nov 01, 2025 16:28 | Tolomila |
| 3.9 | Oct 30, 2025 18:30 | Owimbai |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 9 heures | 2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Pojatoi | West Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες |