Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Opin, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.9 | Dec 09, 2025 20:57 | Hatuwe |
| 2.9 | Dec 09, 2025 17:51 | Hoaulu |
| 3.1 | Dec 08, 2025 03:22 | Wahai |
| 2.8 | Nov 28, 2025 02:14 | Wahai |
| 2.6 | Nov 26, 2025 10:07 | Lesluru |
| 3.4 | Nov 25, 2025 05:39 | Woroloin |
| 3.2 | Nov 17, 2025 14:52 | Hatuwe |
| 3.6 | Nov 13, 2025 22:51 | Rumah Sokat |
| 3.9 | Nov 13, 2025 22:48 | Masihulan |
| 3.0 | Nov 11, 2025 09:23 | Paa |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 8 heures | 2.6 | - | SERAM, INDONESIA | Opin | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |
| 2.6 | - | SERAM, INDONESIA | Opin | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.3 | - | SERAM, INDONESIA | Opin | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.6 | - | SERAM, INDONESIA | Opin | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |