Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Mourniá, Ελλάδα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Sep 30, 2025 11:49 | Ágios Márkos |
2.6 | Sep 30, 2025 05:17 | Kefalovrýsi |
3.5 | Sep 30, 2025 04:55 | Kefalovrýsi |
2.7 | Sep 18, 2025 13:17 | Arkalochori Municipal Unit |
2.7 | Aug 31, 2025 10:44 | Léntas |
3.0 | Aug 26, 2025 00:06 | Thrapsano Municipal Unit |
3.2 | Aug 20, 2025 04:24 | Léntas |
3.5 | Jul 31, 2025 04:26 | Vatos |
2.8 | Jul 27, 2025 01:00 | Agia |
2.5 | Jul 25, 2025 17:25 | Gouves Municipal Unit |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | CRETE, GREECE | Mourniá | Region of Crete |
![]() |
Λεπτομέρειες |