Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Manuel Antonio, Κόστα Ρίκα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.4 | Sep 16, 2025 19:42 | Playa Palma |
4.0 | Sep 16, 2025 19:27 | San Pedrillo |
4.0 | Sep 11, 2025 05:48 | Playa Hermosa |
3.1 | Sep 10, 2025 21:47 | Parrita |
3.4 | Sep 08, 2025 17:51 | Quebrada Azul |
3.3 | Sep 06, 2025 10:06 | San Pedrillo |
3.4 | Sep 01, 2025 09:27 | San Martín |
3.8 | Aug 29, 2025 01:31 | Esterillos Oeste |
3.4 | Aug 28, 2025 21:21 | Esterillos Oeste |
3.9 | Aug 25, 2025 19:06 | Río Nuevo |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | COSTA RICA | Manuel Antonio | Puntarenas Province |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.2 | - | COSTA RICA | Manuel Antonio | Puntarenas Province |
![]() |
Λεπτομέρειες |