Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Mantawa Bonebai, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Jul 21, 2025 22:36 | Balingara |
2.8 | Jun 08, 2025 00:51 | Uebone |
3.3 | May 22, 2025 22:28 | Uentanaga Atas |
2.8 | May 22, 2025 19:30 | Uebone |
2.5 | May 21, 2025 22:16 | Uebone |
2.6 | May 21, 2025 12:16 | Uentanaga Atas |
2.7 | May 21, 2025 12:11 | Uentanaga Atas |
4.5 | May 15, 2025 14:01 | Balaang |
2.7 | Apr 03, 2025 13:20 | Lemo |
2.8 | Mar 31, 2025 23:13 | Pulau ??? |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Mantawa Bonebai | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |