Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Makimi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.2 | Oct 14, 2025 17:03 | Topo |
4.2 | Oct 10, 2025 12:08 | Topo |
2.9 | Oct 09, 2025 11:48 | Topo |
3.0 | Oct 05, 2025 20:10 | Nabire |
2.8 | Oct 05, 2025 00:42 | Asori |
3.3 | Oct 03, 2025 13:29 | Asori |
4.8 | Oct 03, 2025 06:18 | Asori |
5.1 | Oct 03, 2025 06:02 | Asori |
4.5 | Oct 03, 2025 04:53 | Asori |
4.5 | Oct 02, 2025 23:02 | Asori |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Makimi | Central Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Makimi | Central Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |