Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Koputaroa, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 05, 2025 10:28 | Manakau |
| 1.6 | Dec 05, 2025 07:17 | Reikorangi |
| 2.5 | Dec 03, 2025 12:57 | Nireaha |
| 1.5 | Dec 03, 2025 01:08 | Tane |
| 3.1 | Dec 02, 2025 19:39 | Tane |
| 1.7 | Dec 02, 2025 09:46 | Greytown Community |
| 2.1 | Dec 01, 2025 23:14 | Masterton |
| 2.0 | Dec 01, 2025 05:26 | Newman |
| 2.0 | Dec 01, 2025 05:18 | Masterton |
| 2.2 | Nov 30, 2025 11:31 | Tangimoana |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 10 km east of Levin | Koputaroa | Manawatū-Whanganui |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.6 | - | 15 km south-east of Levin | Koputaroa | Manawatū-Whanganui |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.8 | - | 5 km north-east of Levin | Koputaroa | Manawatū-Whanganui |
|
Λεπτομέρειες |