Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kaiwatu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 4.6 | Feb 17, 2026 10:57 | Wulur |
| 3.6 | Feb 11, 2026 18:21 | Jerusu |
| 3.0 | Feb 10, 2026 20:42 | Jerusu |
| 3.5 | Feb 09, 2026 20:56 | Serwaru |
| 3.7 | Feb 07, 2026 23:45 | Soai |
| 5.2 | Jan 26, 2026 00:54 | Jerusu |
| 3.7 | Jan 24, 2026 23:05 | Jerusu |
| 3.6 | Jan 22, 2026 14:19 | Soai |
| 3.8 | Jan 17, 2026 12:05 | Jerusu |
| 4.0 | Jan 12, 2026 11:25 | Werwaru |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Kaiwatu | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.9 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Kaiwatu | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.0 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Kaiwatu | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |