Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Janhu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.1 | Sep 22, 2025 18:57 | Sarsundi |
4.3 | Sep 16, 2025 19:43 | Bosensbari |
3.7 | Aug 18, 2025 09:55 | Sarsundi |
2.9 | May 24, 2025 03:15 | Bosensbari |
3.0 | Apr 22, 2025 05:24 | Bosensbari |
3.9 | Dec 22, 2024 00:51 | Meokri |
3.6 | Nov 26, 2024 20:07 | Biak Numfor |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Janhu | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |