Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Inahele, Παπούα Νέα Γουινέα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 5.3 | Jun 23, 2025 03:17 | Lopun |
| 4.9 | Apr 22, 2025 21:42 | Atu |
| 4.7 | Apr 10, 2025 10:54 | Kaskas |
| 5.2 | Apr 10, 2025 08:20 | Atu |
| 4.7 | Apr 10, 2025 04:39 | Atu |
| 5.4 | Apr 10, 2025 02:43 | Lau |
| 4.8 | Apr 07, 2025 20:00 | Atu |
| 4.5 | Apr 06, 2025 04:36 | Atu |
| 4.4 | Apr 06, 2025 03:14 | Atu |
| 4.6 | Apr 05, 2025 15:03 | Massua |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | - | 109 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Inahele | East New Britain |
|
Λεπτομέρειες |