Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Grazhdan, Αλβανία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.8 | Jan 09, 2026 04:06 | Zagorie |
| 2.8 | Jan 08, 2026 14:58 | Zagorie |
| 2.2 | Jan 08, 2026 14:24 | Pogon |
| 2.0 | Jan 08, 2026 05:07 | Leusa |
| 2.2 | Jan 08, 2026 00:27 | Zagorie |
| 2.7 | Jan 07, 2026 20:21 | Zagorie |
| 2.1 | Dec 23, 2025 16:21 | Cepo |
| 2.0 | Dec 05, 2025 13:17 | Kaparjel |
| 3.4 | Dec 03, 2025 20:17 | Odrie |
| 2.6 | Nov 29, 2025 07:34 | Tatzat |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | ALBANIA | Grazhdan | Vlorë County |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.2 | - | ALBANIA | Grazhdan | Vlorë County |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.2 | - | ALBANIA | Grazhdan | Central Albania |
|
Λεπτομέρειες |