Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Bengga, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.3 | Oct 15, 2025 17:08 | Bena |
2.7 | Sep 25, 2025 10:02 | Waekoe |
3.1 | Sep 11, 2025 15:03 | Kemo |
3.7 | Aug 30, 2025 08:08 | Ngedhusuba |
2.5 | Jun 10, 2025 19:29 | Waekoe |
3.0 | May 29, 2025 19:09 | Kemo |
3.2 | May 07, 2025 20:36 | Nusa |
3.9 | May 04, 2025 03:30 | Watuwawi |
2.9 | Apr 16, 2025 14:31 | Savu Sea |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SAVU SEA | Bengga | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |