Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Barapassi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.6 | Sep 26, 2025 23:59 | Sidole |
| 3.5 | Sep 15, 2025 14:24 | Sepaseri |
| 3.4 | Jun 27, 2025 07:51 | Sidole |
| 4.1 | Jun 09, 2025 16:22 | Sidole |
| 4.0 | May 18, 2025 16:15 | Pamdai |
| 3.3 | May 18, 2025 07:19 | Demba |
| 3.2 | Mar 17, 2025 16:29 | Sidole |
| 2.9 | Mar 11, 2025 23:01 | Sumberbaba |
| 3.1 | Mar 08, 2025 11:45 | Pamdai |
| 3.1 | Feb 17, 2025 21:31 | Mambai |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | PAPUA, INDONESIA | Barapassi | Papua |
|
Λεπτομέρειες |