Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Ambaroba, Τουρκία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.4 | Mar 10, 2026 16:17 | Harpagion |
| 1.5 | Mar 10, 2026 08:47 | Harpagion |
| 2.0 | Mar 10, 2026 08:43 | Harpagion |
| 2.1 | Mar 07, 2026 23:24 | Hacıveli Oba |
| 1.6 | Mar 07, 2026 09:42 | Çan |
| 1.6 | Feb 28, 2026 02:58 | Şarköy |
| 2.1 | Feb 20, 2026 22:43 | Yiğitler |
| 2.4 | Feb 19, 2026 20:28 | Tahtalı |
| 1.5 | Feb 18, 2026 21:02 | Topağaç Mahallesi |
| 2.4 | Feb 14, 2026 05:44 | Topağaç Mahallesi |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | WESTERN TURKEY | Ambaroba | Canakkale |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.3 | - | WESTERN TURKEY | Ambaroba | Canakkale |
|
Λεπτομέρειες |