اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Morrisons، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.6 | Sep 15, 2025 03:30 | Macraes Flat |
2.3 | Sep 08, 2025 00:34 | Macraes Flat |
1.7 | Aug 24, 2025 03:36 | Macraes Flat |
1.8 | Aug 22, 2025 04:12 | Macraes Flat |
1.8 | Aug 11, 2025 03:35 | Macraes Flat |
2.6 | Aug 08, 2025 03:39 | Macraes Flat |
2.1 | Aug 06, 2025 00:34 | Macraes Flat |
2.3 | Aug 05, 2025 03:34 | Macraes Flat |
2.5 | Jul 28, 2025 22:13 | Livingstone |
1.9 | Jul 28, 2025 00:24 | Macraes Flat |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 25 km south-east of Ranfurly | Morrisons | Canterbury |
![]() |
التفاصيل |