浏览 Wasileo, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
| 震级 | 日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2.9 | Nov 03, 2025 11:57 | Dodaga |
| 2.6 | Oct 25, 2025 20:20 | Sosolat |
| 3.2 | Oct 25, 2025 17:21 | Jara-jara |
| 3.3 | Oct 18, 2025 12:26 | Dorosagu |
| 3.2 | Sep 15, 2025 08:28 | Tatam |
| 3.0 | Sep 15, 2025 04:30 | Tatam |
| 3.2 | Sep 10, 2025 04:23 | Labilabi |
| 2.6 | Sep 04, 2025 13:59 | Marimoi |
| 2.6 | Sep 04, 2025 11:44 | Dororam |
| 2.8 | Aug 24, 2025 20:45 | Labilabi |
| 日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 6 heures | 3.3 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Wasileo | North Maluku |
|
详情 |