浏览 Warwick Junction, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 27, 2025 19:01 | Cronadun |
2.3 | Sep 25, 2025 15:09 | Murchison |
2.3 | Sep 24, 2025 01:10 | Granity |
2.4 | Sep 18, 2025 04:41 | Cronadun |
2.1 | Sep 14, 2025 14:48 | Fern Flat |
2.6 | Sep 08, 2025 05:10 | Mangarata |
2.1 | Sep 06, 2025 08:26 | Newton Flat |
2.1 | Sep 04, 2025 23:02 | Mangarata |
4.1 | Aug 31, 2025 07:39 | Owen Junction |
3.0 | Aug 26, 2025 01:37 | Lake Rotoroa |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | 20 km east of Reefton | Warwick Junction | Tasman |
![]() |
详情 | |
2.7 | - | 40 km south of Murchison | Warwick Junction | Tasman |
![]() |
详情 | |
2.1 | - | 35 km south of Murchison | Warwick Junction | Tasman |
![]() |
详情 |