浏览 Upper Waiawa, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.8 | Sep 29, 2025 23:48 | Opotiki |
1.7 | Sep 29, 2025 20:26 | Ohope Beach |
2.1 | Sep 29, 2025 20:09 | Houpoto |
2.9 | Sep 29, 2025 00:37 | Whatatutu |
1.7 | Sep 28, 2025 19:10 | Raukokore |
1.9 | Sep 28, 2025 14:59 | Pakihiroa |
1.9 | Sep 28, 2025 10:10 | Te Kaha |
3.5 | Sep 28, 2025 08:58 | Te Kaha |
1.8 | Sep 28, 2025 01:19 | Te Kaha |
1.6 | Sep 28, 2025 01:07 | Te Kaha |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 20 km east of Opotiki | Upper Waiawa | Bay of Plenty |
![]() |
详情 | |
1.5 | - | 10 km south-east of Opotiki | Upper Waiawa | Bay of Plenty |
![]() |
详情 | |
2.0 | - | 10 km south-east of Opotiki | Upper Waiawa | Bay of Plenty |
![]() |
详情 | |
2.0 | - | 15 km east of Opotiki | Upper Waiawa | Bay of Plenty |
![]() |
详情 |