浏览 Tone, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
3.5 | Aug 06, 2025 06:08 | Kelapatiga |
3.0 | Jul 29, 2025 06:01 | Linowain |
2.8 | Jul 19, 2025 19:55 | Saosina |
3.7 | Jul 13, 2025 15:44 | Muleng |
2.8 | Jul 06, 2025 19:49 | Meko |
2.8 | Jun 27, 2025 14:00 | Karawutung |
2.9 | May 30, 2025 04:31 | Bou |
2.6 | May 29, 2025 02:07 | Laka |
3.1 | Apr 05, 2025 13:52 | Bou |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | FLORES SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 | |
3.2 | - | BANDA SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 | |
3.6 | - | BANDA SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 |