Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Tone, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 16, 2026 16:48 | Saosina |
| 4.1 | Jan 15, 2026 16:27 | Loang |
| 2.6 | Jan 15, 2026 07:17 | Kelapatiga |
| 3.7 | Jan 10, 2026 18:31 | Muleng |
| 3.1 | Jan 10, 2026 00:31 | Muleng |
| 3.6 | Jan 06, 2026 01:20 | Saosina |
| 3.4 | Jan 05, 2026 10:23 | Bou |
| 2.5 | Dec 31, 2025 02:50 | Karawutung |
| 3.4 | Dec 31, 2025 01:17 | Baluk Hering |
| 2.9 | Dec 27, 2025 19:46 | Saosina |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | FLORES SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.4 | - | FLORES SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.0 | - | FLORES SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.2 | - | BANDA SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.6 | - | BANDA SEA | Tone | East Nusa Tenggara |
|
Detail |