浏览 Talapao, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.5 | Sep 15, 2025 06:11 | Rua |
2.6 | Sep 08, 2025 19:04 | Nanasi |
2.9 | Jul 30, 2025 20:07 | Taduma |
4.1 | Jul 27, 2025 23:55 | Kasturi |
3.2 | Jul 18, 2025 20:49 | Loto |
2.8 | Jul 05, 2025 13:21 | Kasturi |
2.7 | Jul 02, 2025 03:32 | Kasturi |
3.5 | Jun 25, 2025 13:59 | Taduma |
4.1 | May 31, 2025 08:06 | Akedabo |
2.9 | May 28, 2025 09:27 | Nanasi |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Talapao | North Maluku |
![]() |
详情 |