浏览 Surigao City, 菲律宾 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.6 | Sep 25, 2025 00:37 | Padre Burgos |
5.3 | Sep 08, 2025 18:52 | Mabini |
3.1 | Sep 04, 2025 01:58 | Dakit |
3.8 | Sep 04, 2025 00:43 | San Francisco |
4.7 | Aug 29, 2025 00:44 | Layagoang |
3.1 | Jul 31, 2025 17:02 | Falana |
3.1 | Jul 31, 2025 12:53 | Limasawa |
3.1 | Jul 27, 2025 10:28 | San Jose |
3.2 | Jul 10, 2025 19:46 | Camp Eduard |
3.3 | Jul 07, 2025 10:46 | San Juan |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Surigao City | Surigao del Norte |
![]() |
详情 | |
3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Surigao City | Surigao del Norte |
![]() |
详情 | |
3.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Surigao City | - |
![]() |
详情 |