浏览 Subulussalam, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.2 | Sep 09, 2025 05:03 | Kuala Baru |
2.7 | Sep 02, 2025 21:06 | Silabuhan |
2.5 | Aug 28, 2025 18:01 | Ujong Mangki |
3.0 | Jul 23, 2025 20:21 | Gampong Tengah |
2.8 | Jun 20, 2025 09:17 | Kuala Baru |
3.1 | May 09, 2025 03:29 | Kampong Teluk Rumbia |
2.6 | Apr 25, 2025 08:54 | Gosong Telaga |
2.7 | Apr 16, 2025 05:18 | Kuala Baru |
2.7 | Mar 13, 2025 06:55 | Kuala Baru |
2.9 | Mar 13, 2025 03:21 | Kuala Baru |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Subulussalam | Aceh |
![]() |
详情 | |
3.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Subulussalam | - |
![]() |
详情 |