浏览 Stockton, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 27, 2025 19:01 | Cronadun |
2.3 | Sep 25, 2025 15:09 | Murchison |
2.3 | Sep 24, 2025 01:10 | Granity |
1.6 | Sep 22, 2025 07:15 | Wangapeka Valley |
2.2 | Sep 21, 2025 17:16 | Wangapeka Valley |
1.7 | Sep 20, 2025 08:02 | Wangapeka Valley |
2.4 | Sep 18, 2025 04:41 | Cronadun |
2.1 | Sep 14, 2025 14:48 | Fern Flat |
2.6 | Sep 08, 2025 05:10 | Mangarata |
2.1 | Sep 06, 2025 08:26 | Newton Flat |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | - | 25 km east of Westport | Stockton | West Coast |
![]() |
详情 |