浏览 Springs Junction, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.6 | Sep 29, 2025 01:36 | Matakitaki |
2.0 | Sep 27, 2025 01:12 | Kopara |
2.1 | Sep 26, 2025 16:07 | Hanmer Springs |
2.2 | Sep 26, 2025 10:26 | Saint Arnaud |
2.4 | Sep 18, 2025 04:41 | Cronadun |
2.2 | Sep 08, 2025 00:24 | Culverden |
2.7 | Aug 30, 2025 21:28 | Kopara |
2.1 | Aug 26, 2025 04:59 | Culverden |
3.0 | Aug 26, 2025 01:37 | Lake Rotoroa |
1.5 | Aug 25, 2025 09:19 | Matakitaki |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 40 km south-east of Reefton | Springs Junction | West Coast |
![]() |
详情 |