浏览 Savegre, 哥斯达黎加 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.1 | Oct 08, 2025 04:19 | Manuel Antonio |
3.7 | Oct 07, 2025 09:11 | Bocachica |
3.0 | Oct 02, 2025 03:33 | Isla Palo Seco |
3.0 | Sep 15, 2025 06:11 | San Isidro |
3.0 | Sep 10, 2025 17:42 | Sabanillas |
3.4 | Sep 08, 2025 17:51 | Quebrada Azul |
3.2 | Sep 06, 2025 19:48 | Piñuela |
3.1 | Sep 06, 2025 01:10 | Cangrejal |
3.1 | Sep 04, 2025 17:19 | Río Nuevo |
3.1 | Sep 03, 2025 07:33 | Río Nuevo |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 19 heures | 3.5 | - | COSTA RICA | Savegre | Puntarenas Province |
![]() |
详情 |
3.0 | - | COSTA RICA | Savegre | Puntarenas Province |
![]() |
详情 | |
3.4 | - | COSTA RICA | Savegre | - |
![]() |
详情 |